CFi.CN讯:本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 7月 16日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-128),公司控股股东正邦集团有限公司(以下简称“正邦集团”)及其一致行动人江西永联农业控股有限公司(以下简称“江西永联”)计划在自本减持计划公告披露之日起 15个交易日之后的六个月内以集中竞价交易合计减持不超过 6,362万股。
【资料图】
公司于 2022年 9月 3日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持数量过半的进展公告》(公告编号:2022-160),正邦集团及江西永联分别通过二级市场集中竞价减持 14,881,316股、17,833,067股,合计 32,714,383股,减持数量已过半。
公司于近日收到控股股东正邦集团及其一致行动人江西永联出具的《关于股份减持计划完成的告知函》,获悉正邦集团及江西永联前述股份减持计划期限已届满暨实施完毕。现将其减持完成情况公告如下:
一、本次减持的详细实施情况
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
正邦集团 | 集中竞价 | 2022.8.8 | 5.77 | 4,480,000 | 0.141% |
集中竞价 | 2022.8.15 | 5.77 | 1,844,400 | 0.058% | |
集中竞价 | 2022.8.16 | 5.84 | 3,306,318 | 0.104% | |
集中竞价 | 2022.8.17 | 5.92 | 546,798 | 0.017% | |
集中竞价 | 2022.8.19 | 5.84 | 2,590,100 | 0.081% | |
集中竞价 | 2022.8.31 | 6.03 | 2,113,700 | 0.066% | |
集中竞价 | 2022.9.2 | 5.78 | 1,596,700 | 0.050% | |
集中竞价 | 2022.9.5 | 5.68 | 692,400 | 0.022% | |
集中竞价 | 2022.9.6 | 5.72 | 1,286,900 | 0.040% | |
集中竞价 | 2022.9.7 | 5.68 | 753,300 | 0.024% | |
集中竞价 | 2022.9.8 | 5.66 | 1,034,600 | 0.032% | |
集中竞价 | 2022.9.9 | 5.56 | 743,800 | 0.023% | |
集中竞价 | 2022.9.13 | 5.66 | 833,300 | 0.026% | |
集中竞价 | 2022.9.15 | 5.45 | 99,400 | 0.003% | |
集中竞价 | 2022.9.16 | 5.46 | 74,200 | 0.002% | |
集中竞价 | 2022.9.20 | 5.12 | 608,500 | 0.019% | |
小计 | - | 22,604,416 | 0.710% | ||
江西永联 | 集中竞价 | 2022.8.8 | 5.77 | 4,020,000 | 0.126% |
集中竞价 | 2022.8.15 | 5.77 | 155,600 | 0.005% | |
集中竞价 | 2022.8.16 | 5.85 | 3,781,100 | 0.119% | |
集中竞价 | 2022.8.17 | 5.92 | 1,373,600 | 0.043% | |
集中竞价 | 2022.8.18 | 5.78 | 51,422 | 0.002% | |
集中竞价 | 2022.8.19 | 5.83 | 4,951,745 | 0.155% | |
集中竞价 | 2022.8.31 | 6.01 | 3,499,600 | 0.110% | |
集中竞价 | 2022.9.2 | 5.78 | 2,520,600 | 0.079% | |
集中竞价 | 2022.9.5 | 5.69 | 907,600 | 0.028% | |
集中竞价 | 2022.9.6 | 5.72 | 2,655,800 | 0.083% | |
集中竞价 | 2022.9.7 | 5.68 | 1,246,700 | 0.039% | |
集中竞价 | 2022.9.8 | 5.66 | 1,624,130 | 0.051% | |
集中竞价 | 2022.9.9 | 5.56 | 1,212,900 | 0.038% | |
集中竞价 | 2022.9.13 | 5.62 | 911,800 | 0.029% | |
集中竞价 | 2022.9.15 | 5.45 | 180,000 | 0.006% | |
集中竞价 | 2022.9.16 | 5.36 | 582,500 | 0.018% | |
集中竞价 | 2022.9.19 | 5.17 | 335,700 | 0.011% | |
集中竞价 | 2022.9.20 | 5.14 | 422,800 | 0.013% | |
集中竞价 | 2022.9.21 | 4.96 | 322,500 | 0.010% | |
集中竞价 | 2022.9.22 | 4.90 | 245,600 | 0.008% | |
集中竞价 | 2022.9.23 | 4.81 | 22,000 | 0.001% | |
集中竞价 | 2022.9.27 | 4.59 | 173,300 | 0.005% | |
集中竞价 | 2022.9.28 | 4.57 | 126,200 | 0.004% | |
集中竞价 | 2022.9.29 | 4.58 | 103,400 | 0.003% | |
集中竞价 | 2022.9.30 | 4.46 | 66,200 | 0.002% | |
集中竞价 | 2022.10.10 | 4.63 | 52,600 | 0.002% | |
小计 | - | 31,545,397 | 0.991% | ||
合计 | - | 54,149,813 | 1.700% |
2
、股份来源:本次减持股份来源为首发前股份、非公开发行股份、二级市场集中竞价增持股份。
3 2022 8 9
、公司于 年 月 日披露《简式权益变动报告书》后控股股东及其一致行动人持股比46.45%
例为 。
二、股东减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | ||
正邦集团有限公司 | 合计持有股份 | 722,036,855 | 22.67% | 694,732,439 | 21.81% |
其中:无限售条件股份 | 418,085,488 | 13.13% | 390,781,072 | 12.27% | |
有限售条件股份 | 303,951,367 | 9.54% | 303,951,367 | 9.54% | |
江西永联农业控股有限公司 | 合计持有股份 | 653,277,626 | 20.51% | 558,400,929 | 17.53% |
其中:无限售条件股份 | 501,301,943 | 15.74% | 406,425,246 | 12.76% | |
有限售条件股份 | 151,975,683 | 4.77% | 151,975,683 | 4.77% | |
共青城邦鼎投资有限公司 | 合计持有股份 | 75,987,841 | 2.39% | 75,987,841 | 2.39% |
其中:无限售条件股份 | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 75,987,841 | 2.39% | 75,987,841 | 2.39% | |
江西惠万家农资连锁有限公司 | 合计持有股份 | - | - | 44,600,000 | 1.40% |
其中:无限售条件股份 | - | - | 44,600,000 | 1.40% | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
林印孙 | 合计持有股份 | 3,635,203 | 0.11% | 3,635,203 | 0.11% |
其中:无限售条件股份 | 908,801 | 0.03% | 908,801 | 0.03% | |
有限售条件股份 | 2,726,402 | 0.09% | 2,726,402 | 0.09% | |
林峰 | 合计持有股份 | 1,637,673 | 0.05% | 1,637,673 | 0.05% |
409,418 0.01% 409,418 0.01%
股份
有限售条件股份 | 1,228,255 | 0.04% | 1,228,255 | 0.04% | |
李太平 | 合计持有股份 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% |
其中:无限售条件股份 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
合计 | - | 1,456,585,198 | 45.74% | 1,379,004,085 | 43.30% |
2、本次变动前持有股份数量为本次减持计划开始实施之日前一日持有的公司股份数量。
3、除集中竞价减持外,正邦集团及江西永联在此期间分别通过大宗交易方式减持公司股份 4,700,000股、18,733,300股。
4、因《一致行动人协议》有效期届满,股东四川海子投资管理有限公司-海子盈祥 2号私募证券投资基金(持股 29,945,000股)于 2022年 12月 28日与公司控股股东正邦集团解除了一致行动关系,不再是正邦集团的一致行动人。
5、江西永联于 2022年 9月及 10月转让 44,600,000股无限售流通股给控股股东一致行动人江西惠万家农资连锁有限公司。
三、相关风险提示
1、公司控股股东正邦集团及其一致行动人江西永联本次减持计划的实施严格遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,依法依规减持公司股份。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持情况与此前已披露的持股意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。